動画まとめ
年月日 | 大会名/ラウンド | 記録 | 風 | 競技場 |
2023/10/9 | [2023全日本マスターズ] | 14"53(Jr.) | -0.3 | 維新百年 |
2023/9/24 | [2023全日本実業団] | 14"89 | +0.7 | 長良川 |
2023/6/25 | [2023大阪選手権] | 15"05 | -0.7 | 長居 |
2023/6/3 | [2023第2回神戸市記録会] | 14"37(Jr.) | +3.1 | ユニバー |
2023/5/6 | [2023関西実業団決勝] | 14"98 | +0.7 | 鳴門 |
2023/5/6 | [2023関西実業団予選] | 15"07 | +0.5 | 鳴門 |
2023/5/6 | [2023郡市区決勝] | 14"89 | +0.6 | ユニバー |
2023/5/6 | [2023郡市区予選] | 15"27 | +1.6 | ユニバー |
2023/4/1 | [2023神戸市記録会200m] | 23"11 | -0.8 | ユニバー |
2022/10/8 | [2022秋季記録会] | 14"48 | +2.8 | ユニバー |
2022/10/2 | [2022神戸総合スポーツ大会] | 14"28(Jr.) | +0.6 | ユニバー |
2022/9/25 | [2022全日本実業団] | 14"80 | -0.9 | 長良川 |
2022/7/30 | [2022実業団PCG in ISE] | 14"54 | +1.8 | 三重 |
2022/7/9 | [2022WMAC決勝1] | 14"50(Jr.) | +0.3 | タンペレ |
[2022WMAC決勝2] | ||||
2022/7/8 | [2022WMAC予選] | 15"41(Jr.) | -1.2 | タンペレ |
2022/5/15 | [2022関西実業団決勝] | 14"70 | +2.0 | 鳴門 |
2022/5/15 | [2022関西実業団予選] | 14"79 | +0.8 | 鳴門 |
2022/5/3 | [2022郡市区決勝] | 14"95 | +1.3 | ユニバー |
2022/5/3 | [2022郡市区予選] | 15"44 | -1.8 | ユニバー |
2021/10/3 | [2021神戸リレーカーニバル] | 14"01(Jr.) | +1.4 | ユニバー |
2021/7/10 | [2021兵庫選手権予選] | 14"73 | +0.1 | ユニバー |
2021/7/4 | [2021京都マスターズ] | 14"33(Jr.) | -3.2 | 西京極 |
[2021京都マスターズ2] | ||||
2021/6/6 | [2021布勢スプリント決勝1] | 14"48 | +2.0 | 布勢 |
[2021布勢スプリント決勝2] | ||||
2021/6/6 | [2021布勢スプリント予選] | 14"41 | +1.6 | 布勢 |
2021/5/16 | [2021関西実業団決勝] | 14"34 | +0.7 | 長居 |
2021/5/16 | [2021関西実業団予選] | 14"49 | -0.4 | 長居 |
2020/10/4 | [2020神戸リレーカーニバル] | 14"30(Jr.) | -0.3 | ユニバー |
2020/9/27 | [2020関西実業団決勝] | 14"55 | -0.4 | 長居 |
2020/9/13 | [2020姫路選手権決勝] | 14"83 | -2.5 | 姫路 |
2020/9/13 | [2020姫路選手権予選] | 15"27 | -2.7 | 姫路 |
2020/8/9 | [2020兵庫選手権決勝] | 14"72 | -2.9 | ユニバー |
2019/9/14 | [2019全日本マスターズ] | 14"52(Jr.) | -1.0 | 群馬 |
2019/5/1 | [2019郡市区決勝] | 14"46 | +1.3 | ユニバー |
2018/8/15 | [2018WMAC決勝1] | 14"41(Jr.) | -0.7 | マラガ |
[2018WMAC決勝2] | ||||
2018/8/14 | [2018WMAC予選1] | 14"72(Jr.) | -0.8 | マラガ |
[2018WMAC予選2] | ||||
2018/6/3 | [2018布勢スプリントGP予選1] | 14"40 | +1.8 | 布勢 |
[2018布勢スプリントGP予選2] | ||||
2018/6/3 | [2018布勢スプリント一般予選] | 14"49 | +1.8 | 布勢 |
2018/5/13 | [2018関西実業団決勝] | 14"97 | -0.4 | 長居 |
2018/5/3 | [2018郡市区予選] | 15"07 | +1.0 | ユニバー |
2017/10/14 | [2017大阪マスターズ200m] | 23"03 | +0.2 | 長居サブ |
2017/9/24 | [2017全日本実業団予選] | 14"60 | -0.8 | 長居 |
2017/9/24 | [2017全日本実業団準決勝] | 14"57 | -0.2 | 長居 |
2017/9/2 | [2017近畿選手権決勝] | 14"47 | +1.6 | 三木防災 |
2017/7/8 | [2017兵庫選手権決勝] | 14"40 | -1.2 | ユニバー |
2017/6/4 | [2017布勢スプリント第1レース] | 14"45 | +1.9 | 布勢 |
2017/6/4 | [2017布勢スプリント第2レース] | 14"36 | +3.4 | 布勢 |
2017/5/21 | [2017関西実業団予選] | 14"47 | +0.1 | 長居 |
2017/5/21 | [2017関西実業団決勝] | 14"35 | +0.8 | 長居 |
2017/5/3 | [2017郡市区決勝1] | 14"69 | -1.4 | ユニバー |
[2017郡市区決勝2] | ||||
2017/4/8 | [2017春季記録会] | 14"93 | -0.7 | ユニバー |
2016/10/29 | [2016香川カーニバル予選] | 14"78 | +2.9 | 丸亀 |
2016/10/29 | [2016香川カーニバル決勝] | 14"70 | +0.9 | 丸亀 |
2016/10/8 | [2016秋季記録会] | 14"63 | +0.6 | ユニバー |
2016/9/25 | [2016全日本実業団予選] | 14"45 | -0.3 | 長居 |
2016/9/25 | [2016全日本実業団準決勝1] | 14"39 | -0.4 | 長居 |
[2016全日本実業団準決勝2] | ||||
2016/8/27 | [2016近畿選手権決勝] | 14"52 | +1.9 | 皇子山 |
2016/7/9 | [2016兵庫選手権予選] | 14"72 | +1.3 | ユニバー |
2016/7/9 | [2016兵庫選手権決勝1] | 14"58 | -1.0 | ユニバー |
[2016兵庫選手権決勝2] | ||||
2016/5/22 | [2016関西実業団予選] | 14"43 | -0.5 | 長居 |
2016/5/22 | [2016関西実業団決勝] | 14"44 | +0.3 | 長居 |
2016/5/3 | [2016郡市区決勝] | 14"88 | -3.9 | ユニバー |
2015/9/25 | [2015全日本実業団予選] | 14"61 | -1.5 | 長良川 |
2015/9/25 | [2015全日本実業団準決勝] | 14"65 | +0.3 | 長良川 |
2015/8/16 | [2015WMAC決勝1] | 14"05(Jr.) | +1.5 | リヨン |
[2015WMAC決勝2] | ||||
2015/7/25 | [2015中国マスターズ] | DNF | 出雲 | |
2016/7/11 | [2015兵庫選手権予選] | 14"78 | -0.1 | ユニバー |
2016/7/11 | [2015兵庫選手権決勝1] | 14"74 | -2.7 | ユニバー |
[2015兵庫選手権決勝2] | ||||
2015/5/24 | [2015関西実業団予選] | 14"40 | -0.2 | 長居 |
2015/5/24 | [2015関西実業団決勝] | 14"36 | +1.1 | 長居 |
2015/5/3 | [2015郡市区予選] | 14"68 | +1.7 | ユニバー |
2015/5/3 | [2015郡市区決勝] | 14"62 | -1.6 | ユニバー |
2014/10/12 | [2014全日本実業団予選] | 14"73 | -1.8 | 維新百年 |
2014/7/13 | [2014兵庫選手権決勝] | 14"73 | -2.3 | ユニバー |
2014/6/29 | [2014大阪選手権準決勝] | 14"37 | -1.1 | 長居 |
2014/5/18 | [2014関西実業団決勝] | 14"83 | -0.4 | 長居 |
2014/3/28 | [2014WMACi予選] | 8"16(Jr.) | ブダペスト | |
2014/3/29 | [2014WMACi決勝] | 8"08(Jr.) | ブダペスト | |
2013/9/22 | [2013全日本実業団予選] | 14"49 | +1.1 | 熊谷 |
2013/6/30 | [2013大阪選手権準決勝] | 14"40 | +0.0 | 長居 |
2013/5/19 | [2013関西実業団決勝] | 14"62 | -0.8 | 尼崎 |
2013/5/3 | [2013群市区決勝] | 14"65 | -0.1 | ユニバー |
2012/7/15 | [2012兵庫選手権決勝] | 14"46 | +0.3 | ユニバー |
2012/5/20 | [2012関西実業団決勝] | 14"47 | +0.9 | 尼崎 |
2012/5/3 | [2012群市区決勝] | 14"64 | -0.4 | ユニバー |
2011/10/1 | [2011秋季トライアル] | 14"79 | +2.3 | 布勢 |
2011/10/1 | [2011秋季トライアル100m] | 11"26 | +1.4 | 布勢 |
2011/9/25 | [2011全日本実業団予選1] | 14"47 | +1.5 | 鳴門 |
[2011全日本実業団予選2] | ||||
2011/9/11 | [2011姫路選手権予選] | 14"77 | -1.6 | 姫路 |
2011/9/11 | [2011姫路選手権決勝] | 15"01 | -3.5 | 姫路 |
2011/6/26 | [2011兵庫選手権予選] | 14"63 | +0.0 | ユニバー |
2011/6/26 | [2011兵庫選手権決勝] | 14"54 | -0.5 | ユニバー |
2011/6/10 | [2011日本選手権予選] | 14"40 | +0.0 | 熊谷 |
2010/8/28 | [2010近畿選手権決勝] | 14"19 | +1.2 | 鴻池 |
2010/6/27 | [2010布勢スプリント第1レース] | 14"34 | +1.1 | 布勢 |
2010/6/27 | [2010布勢スプリント第2レース] | 14"54 | -0.1 | 布勢 |
2010/6/5 | [2010日本選手権準決勝1] | 14"05 | +1.2 | 丸亀 |
[2010日本選手権準決勝2] | ||||
[2010日本選手権メイン練習] | ||||
[2010日本選手権サブ練習] | ||||
2010/6/4 | [2010日本選手権予選1] | 14"18 | -0.0 | 丸亀 |
[2010日本選手権予選2] | ||||
2010/5/3 | [2010群市区決勝] | 14"56 | -1.1 | 三木防災 |
2010/4/11 | [2010春季記録会] | 14"62 | +0.0 | ユニバー |
2009/10/30 | [2009香川カーニバル決勝] | 14"33 | -0.9 | 丸亀 |
2009/9/27 | [2009全日本実業団予選] | 14"21 | +0.9 | 岡山 |
2009/9/27 | [2009姫路選手権予選] | 14"79 | -2.2 | 姫路 |
2009/7/12 | [2009兵庫選手権決勝] | 14"74 | -2.2 | ユニバー |
2009/5/17 | [2009関西実業団決勝] | 14"99 | -1.5 | 尼崎 |
2009/5/3 | [2009群市区予選] | 14"81 | -1.9 | 三木防災 |
2009/5/3 | [2009群市区決勝] | 14"98 | -1.7 | 三木防災 |
2008/7/13 | [2008兵庫選手権決勝] | 14"60 | -1.1 | ユニバー |
2008/6/27 | [2008日本選手権予選] | 14"36 | +0.7 | 等々力 |
2008/5/18 | [2008関西実業団決勝] | 14"61 | -1.9 | 尼崎 |
2007/9/23 | [2007全日本実業団予選] | 14"98 | -0.9 | 長良川 |
2007/9/8 | [2007近畿選手権予選] | 14"56 | -0.8 | 紀三井寺 |
2007/9/8 | [2007近畿選手権決勝] | 14"60 | +1.1 | 紀三井寺 |
2007/6/30 | [2007日本選手権準決] | 14"28 | +0.0 | 長居 |
2007/6/29 | [2007日本選手権予選] | 14"27 | +0.5 | 長居 |
2006/10/1 | [2006全日本実業団予選] | 14"66 | +0.0 | 九石ドーム |
2006/9/9 | [2006尼崎ナイター] | 14"89 | -1.9 | 尼崎 |
2006/9/9 | [2006尼崎ナイター100m] | 11"71 | -0.2 | 尼崎 |
2006/7/15 | [2006兵庫選手権決勝] | 14"42 | -1.6 | ユニバー |
2006/5/21 | [2006関西実業団決勝] | 14"27 | +1.8 | 鳴門 |
2006/5/4 | [2006神戸市民大会] | 15"14 | -1.7 | ユニバー |
2006/4/30 | [2006春季記録会] | 14"61 | +0.6 | ユニバー |
2005/10/9 | [2005田島記念決勝] | 14"51 | -0.4 | 維新百年 |
2005/9/25 | [2005全日本実業団予選] | 14"35 | +0.7 | 丸亀 |
2005/9/25 | [2005全日本実業団決勝] | 14"32 | +1.5 | 丸亀 |
2005/7/9 | [2005京都選手権予選] | 14"64 | +0.0 | 西京極 |
2005/7/9 | [2005京都選手権決勝] | 14"80 | -0.9 | 西京極 |
2005/6/25 | [2005兵庫選手権決勝] | 14"39 | -1.4 | ユニバー |
2005/5/4 | [2005神戸市民大会] | 14"89 | -0.3 | ユニバー |
2004/10/30 | [2004香川カーニバル予選] | 14"65 | +0.3 | 丸亀 |
2004/10/30 | [2004香川カーニバル決勝] | 14"50 | -0.2 | 丸亀 |
2004/9/26 | [2004全日本実業団決勝] | 14"74 | +0.3 | 新潟 |
[↑先頭]