記録まとめ
年度別記録一覧
| 年 | 年齢(学年) | 記録 | 風 | 大会名 | 競技場 | 兵庫ランク | 日本ランク |
| 1994 | 15(高1) | 16"9 | +1.5 | 市高校記録会 | 王子 | - | - |
| 1995 | 16(高2) | 16"18 | -0.2 | 市高校選手権 | ユニバー | - | - |
| 1996 | 17(高3) | 15"71 | -1.8 | 市高校選手権 | 明石 | 9(高校) | - |
| 1997 | 18(大1) | 15"6 | +1.8 | 筑波大競技会 | 筑波 | - | - |
| 1998 | 19(大2) | 16"07 | +0.6 | 筑波大競技会 | 筑波 | - | - |
| 1999 | 20(大3) | 15"02 | +2.0 | 関甲信 | 三ツ沢 | - | - |
| 2000 | 21(大4) | 14"83 | +0.5 | 兵庫選手権 | ユニバー | 5 | - |
| 2001 | 22(社1) | 14"59 | +1.6 | 五大都市 | 三ツ沢 | 2 | 74 |
| 2002 | 23(社2) | 14"42 | +1.2 | 近畿選手権 | 紀三井寺 | 1 | 44 |
| 2003 | 24(社3) | 14"44 | -0.9 | 近畿選手権 | 鴻池 | 2 | 48 |
| 2004 | 25(社4) | 14"20 | -0.7 | 大阪選手権 | 長居 | 2 | 28 |
| 2005 | 26(社5) | 14"32 | +1.5 | 全日本実業団 | 丸亀 | 2 | 35 |
| 2006 | 27(社6) | 14"27 | +1.8 | 関西実業団 | 鳴門 | 1 | 33 |
| 2007 | 28(社7) | 14"23 | +0.2 | 関西実業団 | 尼崎 | 1 | 33 |
| 2008 | 29(社8) | 14"36 | +0.7 | 日本選手権 | 川崎 | 1 | 48 |
| 2009 | 30(社9) | 14"16 | -0.5 | 日本選手権 | 広島 | 1 | 33 |
| 2010 | 31(社10) | 14"05 | +1.2 | 日本選手権 | 丸亀 | 1 | 26 |
| 2011 | 32(社11) | 14"40 | +0.0 | 日本選手権 | 熊谷 | 2 | 69 |
| 2012 | 33(社12) | 14"41 | +0.5 | 大阪選手権 | 長居 | 3 | 86 |
| 2013 | 34(社13) | 14"32 | +0.0 | 大阪選手権 | 長居 | 2 | 69 |
| 2014 | 35(社14) | 14"37 | -1.1 | 大阪選手権 | 長居 | 6 | 82 |
| 2015 | 36(社15) | 14"36 | +1.1 | 関西実業団 | 長居 | 4 | 77 |
| 2016 | 37(社16) | 14"39 | -0.4 | 全日本実業団 | 長居 | 4 | 95 |
| 2017 | 38(社17) | 14"35※1 | +0.8 | 関西実業団 | 長居 | 5 | 100 |
| 2018 | 39(社18) | 14"40 | +1.8 | 布勢スプリント | 布勢 | 7 | 111 |
| 2019 | 40(社19) | 14"46※2 | +1.3 | 郡市区対抗 | ユニバー | 7 | - |
| 2020 | 41(社20) | 14"55※3 | -0.4 | 関西実業団 | 長居 | 6 | 125 |
| 2021 | 42(社21) | 14"34※4 | +0.7 | 関西実業団 | 長居 | 4 | 101 |
| 2022 | 43(社22) | 14"54※5 | +1.8 | 実業団PCG | 伊勢 | 9 | - |
| 2023 | 44(社23) | 14"89※6 | +0.7 | 全日本実業団 | 長良川 | - | - |
| 2024 | 45(社24) | 14"87※7 | -1.1 | 秋季記録会 | ユニバー | - | - |
| 2025 | 46(社25) | 14"83※8 | -1.0 | 秋季記録会 | ユニバー | - | - |
| ※1 38歳日本最高 / ※2 40歳日本最高 / ※3 41歳日本最高 / ※4 42歳日本最高 ※5 43歳日本最高 / ※6 44歳日本最高 / ※7 45歳日本最高 / ※8 46歳日本最高 | |||||||
| 年 | 年齢(学年) | 記録 | 風 | 大会名 | 競技場 |
| 2013 | 34(社13) | 14"28 | -0.3 | 全日本マスターズ | 佐賀 |
| 2014 | 35(社14) | 14"18 | +1.8 | 全日本マスターズ | 北上 |
| 2015 | 36(社15) | 14"05※1 | +1.5 | 世界マスターズ | リヨン |
| 2016 | 37(社16) | 14"34 | +1.1 | 全日本マスターズ | 新潟 |
| 2017 | 38(社17) | 14"12 | +0.3 | 香川マスターズ | 屋島 |
| 2018 | 39(社18) | 14"27 | +1.5 | 近畿マスターズ | 甲賀 |
| 2019 | 40(社19) | 14"52 | -1.0 | 全日本マスターズ | 群馬 |
| 2020 | 41(社20) | 14"30 | -0.3 | 神戸リレーカーニバル | ユニバー |
| 2021 | 42(社21) | 14"01※2 | +1.4 | 神戸リレーカーニバル | ユニバー |
| 2022 | 43(社22) | 14"28 | +0.6 | 神戸リレーカーニバル | ユニバー |
| 2023 | 44(社23) | 14"53 | -0.3 | 全日本マスターズ | 山口 |
| 2024 | 45(社24) | 14"68※3 | -0.2 | 大阪マスターズ | YF長居 |
| 2025 | 46(社25) | 14"53※3 | +1.6 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺 |
| ※1 M35日本記録 / ※2 M40日本記録 / ※3 M45日本記録 | |||||
| 年 | 年齢(学年) | 記録 | 風 | 大会名 | 競技場 |
| 2014 | 35(社13) | 8"08 | 世界マスターズ | ブダペスト |
| 年 | 年齢(学年) | 選手権 | 実業団 | マスターズ | ||||
| 日本 | 近畿 | 兵庫 | 全日本 | 関西 | 世界 | 全日本 | ||
| 1994 | 15(高1) | |||||||
| 1995 | 16(高2) | 予選 | ||||||
| 1996 | 17(高3) | 準決勝 | ||||||
| 1997 | 18(大1) | 予選 | ||||||
| 1998 | 19(大2) | 予選 | ||||||
| 1999 | 20(大3) | 予選 | 5位 | |||||
| 2000 | 21(大4) | 7位 | 3位 | |||||
| 2001 | 22(社1) | 優勝 | 予選 | 5位 | ||||
| 2002 | 23(社2) | 優勝 | 優勝 | 予選 | 2位 | |||
| 2003 | 24(社3) | 優勝 | 優勝 | 予選 | 優勝 | |||
| 2004 | 25(社4) | 決勝 | 2位 | 8位 | 2位 | |||
| 2005 | 26(社5) | 予選 | 2位 | 2位 | 7位 | 2位 | ||
| 2006 | 27(社6) | 予選 | 優勝 | 優勝 | 予選 | 2位 | ||
| 2007 | 28(社7) | 準決勝 | 2位 | 優勝 | 予選 | 2位 | ||
| 2008 | 29(社8) | 予選 | 優勝 | 2位 | 予選 | 2位 | ||
| 2009 | 30(社9) | 予選 | 2位 | 優勝 | 予選 | 優勝 | ||
| 2010 | 31(社10) | 準決勝 | 優勝 | 優勝 | 予選 | 2位 | ||
| 2011 | 32(社11) | 予選 | 中止 | 2位 | 予選 | 3位 | ||
| 2012 | 33(社12) | 5位 | 優勝 | 予選 | 優勝 | |||
| 2013 | 34(社13) | 優勝 | 予選 | 3位 | 優勝 | |||
| 2014 | 35(社14) | 4位 | 3位 | 予選 | 6位 | 2位 | 優勝 | |
| 2015 | 36(社15) | 予選 | 4位 | 準決勝 | 5位 | 優勝 | ||
| 2016 | 37(社16) | 7位 | 2位 | 準決勝 | 5位 | 優勝 | ||
| 2017 | 38(社17) | 6位 | 優勝 | 準決勝 | 4位 | |||
| 2018 | 39(社18) | 8位 | 2位 | |||||
| 2019 | 40(社19) | 決勝 | 優勝 | |||||
| 2020 | 41(社20) | 中止 | 3位 | 5位 | 中止 | 中止 | ||
| 2021 | 42(社21) | 予選 | 2位 | 5位 | 中止 | 中止 | ||
| 2022 | 43(社22) | 予選 | 7位 | 優勝 | 中止 | |||
| 2023 | 44(社23) | 予選 | 予選 | 6位 | 優勝 | |||
| 2024 | 45(社24) | 予選 | 2位 | |||||
| 2025 | 46(社25) | 予選 | 6位 | 中止 | ||||
| 年 | 年齢(学年) | 日本 | 近畿 | 兵庫 | 全日本 | 関西 | 世界 | 全日本 |
| 選手権 | 実業団 | マスターズ | ||||||
110mHに関するいろいろな記録
| 年齢 | 学年 | 記録 | 氏名 | 所属 | 生年月日 | 年月日 | 競技場 |
| 14 | 中3 | 15"31 | 北条 友葵 | 三田国際学園中 | 2005.12.13 | 2020.11.15 | 国武大 |
| 14 | 中3 | 15"21 | 小池 綾 | 金岡南中 | 2003.06.27 | 2019.03.30 | 東大阪 |
| 15 | 高1 | 14"26 | 西 徹朗 | 名古屋高 | 2004.02.05 | 2019.10.26 | 瑞穂 |
| 16 | 高1 | 14"13 | 高橋 遼将 | 中京大中京高 | 2003.06.20 | 2019.10.06 | 瑞穂 |
| 16 | 高2 | 13"92 | 古谷 拓夢 | 相洋高 | 1997.03.12 | 2013.08.03 | 大分総合 |
| 17 | 高2 | 13"97 | 藤原 孝輝 | 洛南高 | 2002.05.31 | 2019.06.16 | 長居 |
| 17 | 高3 | 13"83 | 古谷 拓夢 | 相洋高 | 1997.03.12 | 2014.10.03 | 瑞穂 |
| 18 | 高3 | 13"85 | 金井 直 | 川崎橘高 | 1997.06.04 | 2015.08.02 | 紀三井寺 |
| 18 | 大1 | 13"61 | 村武 ラシッド | 順大 | 2002.02.06 | 2020.10.02 | 新潟 |
| 19 | 大2 | 13"36 | 泉谷 駿介 | 順大 | 2000.01.26 | 2019.06.30 | 博多の森 |
| 20 | 大2 | 13"6手 | 大橋 祐二 | 筑波大 | 1983.09.05 | 2003.10.13 | 筑波大 |
| 20 | 大2 | 13"60 | 横地 大雅 | 法大 | 2000.10.01 | 2020.10.02 | 新潟 |
| 20 | 大3 | 13"45 | 泉谷 駿介 | 順大 | 2000.01.26 | 2020.10.02 | 新潟 |
| 21 | 大3 | 13"50 | 内藤 真人 | 法大 | 1980.07.31 | 2001.10.17 | 利府 |
| 22 | 13"36 | 金井 大旺 | 福井県スポーツ協会 | 1995.09.28 | 2018.06.24 | 維新 | |
| 23 | 13"45 | 高山 峻野 | ゼンリン | 1994.09.03 | 2018.06.24 | 維新 | |
| 24 | 13"25 | 高山 峻野 | ゼンリン | 1994.09.03 | 2019.08.17 | 福井県営 | |
| 25 | 13"46 | 高山 峻野 | ゼンリン | 1994.09.03 | 2019.09.30 | ドーハ | |
| 26 | 13"43 | 内藤 真人 | ミズノ | 1980.07.31 | 2007.05.19 | 熊谷 | |
| 27 | 13"54 | 内藤 真人 | ミズノ | 1980.07.31 | 2007.08.29 | 長居 | |
| 28 | 13"51 | 矢沢 航 | デサントTC | 1991.07.02 | 2019.09.01 | 富士北麓 | |
| 29 | 13"62 | 田野中 輔 | 富士通 | 1978.09.23 | 2008.04.29 | 広島広域 | |
| 30 | 13"57 | 田野中 輔 | 富士通 | 1978.09.23 | 2009.06.27 | 広島広域 | |
| 31 | 13"53 | 谷川 聡 | ミズノ | 1972.07.05 | 2004.05.15 | 宇都宮 | |
| 32 | 13"39 | 谷川 聡 | ミズノ | 1972.07.05 | 2004.08.24 | アテネ | |
| 33 | 13"70 | 田野中 輔 | 富士通 | 1978.09.23 | 2011.10.10 | 山口 | |
| 34 | 13"95 | 堤 毅 | CFA | 1976.09.27 | 2011.07.10 | 帯広 | |
| 35 | 13"84 | 谷川 聡 | 筑波大教 | 1972.07.05 | 2007.07.15 | 円山 | |
| 36 | 14"08 | 吉岡 康典 | 愛知陸協 | 1975.05.19 | 2011.07.17 | 瑞穂 | |
| 37 | 14"26 | 吉岡 康典 | 中京大ク | 1975.05.19 | 2012.10.08 | 瑞穂 | |
| 38 | 14"35 | 福田 博之 | 長田高教 | 1978.12.22 | 2017.05.21 | 長居 | |
| 39 | 14"36 | 吉岡 康典 | 中京大ク | 1975.05.19 | 2014.07.20 | 瑞穂 | |
| 40 | 14"46 | 福田 博之 | 茗友ク | 1978.12.22 | 2019.05.01 | 神戸総合 | |
| 41 | 14"55 | 福田 博之 | 長田高教 | 1978.12.22 | 2020.09.27 | 長居 | |
| 42 | 14"34 | 福田 博之 | 長田高教 | 1978.12.22 | 2021.05.16 | 長居 | |
| 43 | 14"54 | 福田 博之 | 神戸高教 | 1978.12.22 | 2022.07.31 | 伊勢 | |
| 44 | 14"89 | 福田 博之 | 神戸高教 | 1978.12.22 | 2023.09.24 | 長良川 | |
| 45 | 14"87 | 福田 博之 | 神戸市陸協 | 1978.12.22 | 2024.10.12 | 神戸総合 | |
| 46 | 14"83 | 福田 博之 | 神戸市陸協 | 1978.12.22 | 2025.10.11 | 神戸総合 |
| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 | 大会名 | 競技場 |
| M24- | 14"72 | 堀江 功輝 | 24 | 岐阜 | 17 | 全日本マスターズ | 紀三井寺 |
| M25 | 13"95 | 西 恭平 | 27 | 大分 | 23 | 木南道孝記念 | 服部緑地 |
| M30 | 13"93 | 森田 俊一 | 34 | 東京 | 23 | 東京マ選手権 | みよし |
| M35 | 14"05 | 福田 博之 | 36 | 兵庫 | 15 | 世界マスターズ | リヨン |
| M40 | 14"01 | 福田 博之 | 42 | 兵庫 | 21 | 神戸リレカ | 神戸総合 |
| M45 | 14"53 | 福田 博之 | 46 | 兵庫 | 25 | 和歌山マ秋季大会 | 紀三井寺 |
| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 国 | 年月日 | 競技場 |
| M35 | 12"96 | Allen Johnson | 35 | USA | 17/09/06 | Athens, GRE |
| M40 | 13"73 | David Ashford | 40 | USA | 11/07/03 | Carolina, PUR |
| M45 | 14"26 | Jan Schindzielorz | 45 | GER | 13/08/23 | Monchengladbach, GER |
| クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 国 | 年月日 | 競技場 |
| M35 | 7"40 | Colin Jackson | 35 | GBR | 02/03/02 | Wien, AUT |
| M40 | 7"85 | Vincent Clarico | 40 | FRA | 19/03/06 | Linz, AUT |
| M45 | 7"91 | Mensah Elliot | 45 | GBR | 13/03/22 | LeeValley, GBR |
世界マスターズ開催歴
| 回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 期日 | 参加人数 | 参加国 |
| 1 | 1975 | Toronto | CAN | August 11-16 | 1427 | 32 |
| 2 | 1977 | Gothenburg | SWE | August 8-13 | 2670 | 45 |
| 3 | 1979 | Hannover | GER | July 27 to August 2 | 3126 | 42 |
| 4 | 1981 | Christchurch | NZL | January 7-14 | 2400 | 44 |
| 5 | 1983 | San Juan | PUR | September 23-30 | 1935 | 47 |
| 6 | 1985 | Rome | ITA | June 22-30 | 4330 | 48 |
| 7 | 1987 | Melbourne | AUS | November 29 to December 6 | 4817 | 52 |
| 8 | 1989 | Eugene | USA | July 27 to August 6 | 4754 | 57 |
| 9 | 1991 | Turku | FIN | July 18-28 | 4802 | 56 |
| 10 | 1993 | Miyazaki | JAP | October 7-17 | 11475 | 71 |
| 11 | 1995 | Buffalo | USA | July 13-23 | 5335 | 81 |
| 12 | 1997 | Durban | RSA | July 17-27 | 5735 | 69 |
| 13 | 1999 | Gateshead | GBR | July 29 to August 8 | 5843 | 74 |
| 14 | 2001 | Brisbane | AUS | July 1-14 | 4903 | 80 |
| 15 | 2003 | Carolina | PUR | July 1-13 | 2700 | 79 |
| 16 | 2005 | San Sebastian | ESP | August 22 – September 3 | 6030 | 91 |
| 17 | 2007 | Riccione | ITA | September 4–15 | 8946 | 97 |
| 18 | 2009 | Lahti | FIN | July 28 to August 8 | 4948 | 96 |
| 19 | 2011 | Sacramento | USA | July 6-17 | 4761 | 93 |
| 20 | 2013 | Porto Alegre | BRA | October 16 - 27 | 4138 | 82 |
| 21 | 2015 | Lyon | FRA | August 4-16 | 8073 | 98 |
| 22 | 2016 | Perth | AUS | October 26 to November 6 | 4028 | 90 |
| 23 | 2018 | Malaga | ESP | September 4-16 | 8200 | 100 |
| 24 | 2022 | Tampere | FIN | June 29 to July 10 | 4617 | 90 |
| 25 | 2024 | Gothengurg | SWE | August 13-25 | 8028 | 110 |
| 回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 期日 | 参加人数 | 参加国 |
| 1 | 2004 | Sindelfingen | GER | March 10-14 | 2638 | 58 |
| 2 | 2006 | Linz | AUT | March 15-20 | 3229 | 62 |
| 3 | 2008 | Clermont-Ferrand | FRA | March 17-22 | 3670 | 65 |
| 4 | 2010 | Kamloops | CAN | March 2-7 | 1384 | 62 |
| 5 | 2012 | Jyvaskyla | FIN | April 3-8 | 2720 | 66 |
| 6 | 2014 | Budapest | HUN | March 25-30 | 3383 | 69 |
| 7 | 2017 | Daegu | KOR | March 19-25 | 4364 | 74 |
| 8 | 2019 | Torun | POL | March 24-30 | 4345 | 88 |
| 9 | 2023 | Torun | POL | March 26- April 1 | 4172 | 88 |
| 10 | 2025 | Gainesville | USA | March 23-30 | 3470 | 98 |
[↑先頭]